EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS EN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA CTAZ 2018 |
|||||
TOTAL 2016 | TOTAL 2017 | TOTAL 2018 | |||
BUS INTERURBANO ÁREA CTAZ | 1.388.260 | 4,2% | 1.446.284 | 3,3% | 1.493.849 |
BUS PERIURBANO ZARAGOZA | 3.600.609 | 2,0% | 3.673.881 | 0,8% | 3.703.268 |
TOTAL BUS ÁREA CTAZ Y PERIURBANOS | 4.988.869 | 2,6% | 5.120.165 | 1,5% | 5.197.117 |
TOTAL CERCANÍAS ZARAGOZA | 299.300 | -1,9% | 293.600 | -0,4% | 292.514 |
TOTAL INTERURBANOS Y PERIURBANO | 5.288.169 | 2,4% | 5.413.765 | 1,4% | 5.489.631 |
TOTAL BUS URBANO ZARAGOZA | 80.743.727 | 10,2% | 88.989.785 | 2,8% | 91.437.404 |
TOTAL TRANVÍA ZARAGOZA | 27.964.126 | 1,0% | 28.236.574 | -1,3% | 27.858.774 |
TOTAL URBANOS ZARAGOZA | 108.707.853 | 7,8% | 117.226.359 | 1,8% | 119.296.178 |
TOTAL | 113.996.022 | 7,6% | 122.640.124 | 1,7% | 124.785.809 |
EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS EN LOS SERVICIOS DE AUTOBÚS INTERURBANO DEL ÁREA CTAZ 2018 |
||||
LÍNEAS | TOTAL 2017 | TOTAL 2018 | Informes 2018 | |
L310 EL BURGO - PINA | 86.973 | 7,3% | 93.294 | detalle |
L211 LA PUEBLA - PINA | 208.986 | 6,9% | 223.304 | detalle |
L610 TORRES DE BERRELLEN | 23.227 | -13,7% | 20.036 | detalle |
L411 CADRETE - BOTORRITA | 210.172 | 5,2% | 221.124 | detalle |
L111 SAN MATEO | 47.318 | -3,8% | 45.500 | detalle |
L110 ZUERA | 141.100 | 1,4% | 143.140 | detalle |
L210 VILLAMAYOR | 201.575 | -1,9% | 197.763 | detalle |
L201B PASTRIZ | 36.692 | 0,4% | 36.854 | detalle |
L410 CUARTE DE HUERVA | 440.616 | 3,9% | 457.915 | detalle |
L510 LA MUELA | 30.410 | 8,5% | 32.992 | detalle |
L611 PINSEQUE | 19.215 | 14,1% | 21.927 | detalle |
TOTAL BUS INTERURBANO ÁREA CTAZ | 1.446.284 | 3,3% | 1.493.849 |
EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS EN LOS SERVICIOS DE AUTOBÚS PERIURBANO DEL ÁREA CTAZ 2018 |
||||
LÍNEAS | TOTAL 2017 | TOTAL 2018 | Informes 2018 | |
L602 ZARAGOZA - UTEBO - MONZALBARBA - ALFOCEA | 366.061 | 2,6% | 375.672 | detalle |
L601 ZARAGOZA - TORRES DE SAN LAMBERTO | 14.899 | 5,2% | 15.669 | detalle |
L102 ZARAGOZA - SAN JUAN DE MOZARRIFAR | 283.960 | 1,3% | 287.542 | detalle |
L201 ZARAGOZA - MOVERA | 273.923 | -4,8% | 260.750 | detalle |
L604 ZARAGOZA - GARRAPINILLOS | 324.505 | 2,0% | 330.837 | detalle |
L603 ZARAGOZA - CASETAS | 1.876.853 | 1,0% | 1.895.002 | detalle |
L101 ZARAGOZA - ZORONGO | 211.416 | -5,3% | 200.115 | detalle |
L605 ZARAGOZA - VILLARRAPA | 12.910 | -6,0% | 12.139 | detalle |
L501 ZARAGOZA - AEROPUERTO | 309.354 | 5,2% | 325.542 | detalle |
TOTAL BUS PERIURBANO ZARAGOZA | 3.673.881 | 0,8% | 3.703.268 | |